Voti A.A. 2024-2025

Esame 20-01-2025

COGNOME NOME ES.1 ES.2 ES.3 ES.4 ES.5 ES.6 ES.7 ES.8 ES.9 ES.10 TOT   VOTO DEFINITIVO
ANSELMI CHIARA 1 1,5 1,5 3 2,75 5 3 3,5 6 3 30,25   30
BUONI SARA 1 1,5 0 3 3,25 5 1 4 2 1 21,75   22
CASTAGNARI VALERIO 1 -2 1,5 2 0 4,75 3 2 4 0 16,25   18
CICKO FLAVIA 1 1,5 0 2,5 3 5 3 3,5 5,5 3 28   28
GAROZZO ZANNINI QUIRINI FRANCESCO 1 1,5 1,5 2,5 3 5 3 4 7 1 29,5   30
GIORNI  ALESSIO 1 1,5 1,5 3 3 5 3 3,75 6 3 30,75   30 E LODE
MAZZA FRANCESCA 1 1,5 1,5 3 3 5 3 4 7 1 30   30
MOSCIATTI MARTA 1 1,5 1,5 2,5 3,25 5 3 4 4 1 26,75   27
PACIFICI MARTINA 1 1,5 1,5 3,25 3 5 3 4 7 1 30,25   30
PENNESE PATRIZIA 1 1,5 2,5 3,25 2,75 5 3 4 7 1 31   30 E LODE
STELLIFERI CHIARA 1 1,5 1,5 3 3 5 3 3 7 1 29   29
URBANI MICHELA 1 1,5 1,5 3 3 5 3 4 7 1 30   30

Gli studenti con votazione inferiore o uguale a 27 possono richiedere di svolgere l'esame orale.

Esame 03-02-2025

COGNOME NOME Es.1 Es.2 Es.3 Es.4 Es.5 Es.6 Es.7 Es.8 Es.9 Es.10 TOT   VOTO DEFINITIVO
BUONI SARA 1 1,5 1,5 4 2 6 3 4 7 0 30   30
MARCELLI AURORA 1 1,5 1,5 3 1 6 4 4 7 0,5 29,5   30
ORTELLI GRETA RACHELE 1 1,5 1,5 4 1 6 3 4 7 0 29   29

Gli studenti con votazione inferiore o uguale a 27 possono richiedere di svolgere l'esame orale.

Esame 21-02-2025

COGNOME NOME Es.1 Es.2 Es.3 Es.4 Es.5 Es.6 Es.7 Es.8 Es.9 Es.10 Es.11 TOT   VOTO DEFINITIVO
INNNOCENTINI BENEDETTA 1 1 1,5 1 1,5 3 5 3 4 7 0 28.5   29
ONNELLI GIULIA 1 1 1,5 1 -2 3 5 3 4,5 7 1,5 27,5   28

Gli studenti con votazione inferiore o uguale a 27 possono richiedere di svolgere l'esame orale.